Il semble que vous vous connectiez depuis un autre pays. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour accéder au site web de votre région.
Sous-refroidie (-7°C)
Panneau de commande IHM disponible
Système de filtrage de l'eau Big Blue
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Modèle | F7AS |
| Production par 24 heures de fonctionnement | 7000 Kgs |
| Puissance nominale | 38kW |
| Alimentation électrique | 415V – 3ph + N + E |
| Courant nominal | 76A |
| Fluide frigorigène | R448A |
| Charge de réfrigérant | 100 kg |
| PRG | 1387 |
| Équivalent CO2 | 138.7T |
| Poids net | 1425 Kgs |
| Dimensions | |
|---|---|
| Taille de la machine (L-P-H) en MM | 2350 x 1950 x 1600 |
| Dimensions du condenseur (L-P-H) en MM | 3100 x 1150 x 1265 |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Modèle | F7AS |
| Production par 24 heures de fonctionnement | 7000 Kgs |
| Puissance nominale | 38kW |
| Alimentation électrique | 415V – 3ph + N + E |
| Courant nominal | 76A |
| Fluide frigorigène | R448A |
| Charge de réfrigérant | 100 kg |
| PRG | 1387 |
| Équivalent CO2 | 138.7T |
| Poids net | 1425 Kgs |
| Dimensions | |
|---|---|
| Taille de la machine (L-P-H) en MM | 2350 x 1950 x 1600 |
| Dimensions du condenseur (L-P-H) en MM | 3100 x 1150 x 1265 |