Es scheint, als ob Sie aus einem anderen Land kommen. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um die Website für Ihre Region zu besuchen.
Unterkühlt (-7°C)
HMI-Bedienfeld
Big Blue Wasserfiltersystem
Spezifikationen | |
---|---|
Modell | F7AS |
Produktion pro 24 Betriebsstunden | 7000Kg |
Nennleistung | 38kW |
Elektrische Versorgung | 400V – 3ph + N + E |
Aktuelle Bewertung | 76A |
Kältemittel | R448A |
Kältemittel-Füllung | 100kg |
GWP | 1387 |
CO2-Äquivalent | 138.7T |
Nettogewicht | 1425Kg |
Abmessungen | |
---|---|
Maschinengröße (B-T-H) in MM | 2350 x 1950 x 1600 |
Größe des Verflüssigers (B-T-H) in MM | 3100 x 1150 x 1265 |
Spezifikationen | |
---|---|
Modell | F7AS |
Produktion pro 24 Betriebsstunden | 7000Kg |
Nennleistung | 38kW |
Elektrische Versorgung | 400V – 3ph + N + E |
Aktuelle Bewertung | 76A |
Kältemittel | R448A |
Kältemittel-Füllung | 100kg |
GWP | 1387 |
CO2-Äquivalent | 138.7T |
Nettogewicht | 1425Kg |
Abmessungen | |
---|---|
Maschinengröße (B-T-H) in MM | 2350 x 1950 x 1600 |
Größe des Verflüssigers (B-T-H) in MM | 3100 x 1150 x 1265 |