Es scheint, als ob Sie aus einem anderen Land kommen. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um die Website für Ihre Region zu besuchen.
Unterkühlt (-7°C)
HMI-Bedienfeld
Big Blue Wasserfiltersystem
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Modell | F9AS |
| Produktion pro 24 Betriebsstunden | 9000Kg |
| Nennleistung | 48kW |
| Elektrische Versorgung | 400V – 3ph + N + E |
| Aktuelle Bewertung | 96A |
| Kältemittel | R448A |
| Kältemittel-Füllung | 150kg |
| GWP | 1387 |
| CO2-Äquivalent | 208.1T |
| Nettogewicht | 1770Kg |
| Dimensions | |
|---|---|
| Maschinengröße (B-T-H) in MM | 2350 x 1950 x 1600 |
| Größe des Verflüssigers (B-T-H) in MM | 3100 x 1150 x 1265 |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Modell | F9AS |
| Produktion pro 24 Betriebsstunden | 9000Kg |
| Nennleistung | 48kW |
| Elektrische Versorgung | 400V – 3ph + N + E |
| Aktuelle Bewertung | 96A |
| Kältemittel | R448A |
| Kältemittel-Füllung | 150kg |
| GWP | 1387 |
| CO2-Äquivalent | 208.1T |
| Nettogewicht | 1770Kg |
| Dimensions | |
|---|---|
| Maschinengröße (B-T-H) in MM | 2350 x 1950 x 1600 |
| Größe des Verflüssigers (B-T-H) in MM | 3100 x 1150 x 1265 |