Parece que procede de otro país. Haga clic en el botón de abajo para visitar el sitio web de su región.
 
                            Subenfriado (-7°C)
Plug & play de serie
Panel de control HMI disponible
Bastidor de soporte opcional, cada uno con sensor de nivel y sensor de recipiente
Sistema de filtrado de agua Big blue
| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | F2.5AR | 
| Producción por 24 horas de funcionamiento | 2500Kg | 
| Potencia nominal | 11kW | 
| Suministro eléctrico | 415V – 3ph + N + E | 
| Clasificación actual | 22A | 
| Refrigerante | R448A | 
| Carga de refrigerante | 10Kg | 
| GWP | 1387 | 
| CO2 Equivalente | 13.9T | 
| Peso neto | 550Kg | 
| Dimensiones | |
|---|---|
| Tamaño de la máquina (A-P-H) en MM | 1600 x 1050 x 1300 | 
| Tamaño de la máquina en Tote / Euro Frame (A-P-H) en MM | 1630 x 1080 x 2295 | 
| Tamaño de la máquina en el bastidor Dolav (A-P-H) en MM | 1800 x 1080 x 2295 | 
| Marcos de soporte opcionales | |
|---|---|
| Tote / Marco Euro (A-P-H) En MM | 1630 x 1080 x 995 - / + 100mm | 
| Tamaño de la máquina en Tote / Euro Frame (A-P-H) en MM | 1630 x 1080 x 2295 | 
| Marco Dolav (A-P-H) En MM | 1630 x 1080 x 945 - / + 100mm | 
| Tamaño de la máquina en el bastidor Dolav (A-P-H) en MM | 1800 x 1080 x 2295 | 
 
                            | Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | F2.5AR | 
| Producción por 24 horas de funcionamiento | 2500Kg | 
| Potencia nominal | 11kW | 
| Suministro eléctrico | 415V – 3ph + N + E | 
| Clasificación actual | 22A | 
| Refrigerante | R448A | 
| Carga de refrigerante | 10Kg | 
| GWP | 1387 | 
| CO2 Equivalente | 13.9T | 
| Peso neto | 550Kg | 
 
                            | Dimensiones | |
|---|---|
| Tamaño de la máquina (A-P-H) en MM | 1600 x 1050 x 1300 | 
| Tamaño de la máquina en Tote / Euro Frame (A-P-H) en MM | 1630 x 1080 x 2295 | 
| Tamaño de la máquina en el bastidor Dolav (A-P-H) en MM | 1800 x 1080 x 2295 | 
 
                            | Marcos de soporte opcionales | |
|---|---|
| Tote / Marco Euro (A-P-H) En MM | 1630 x 1080 x 995 - / + 100mm | 
| Tamaño de la máquina en Tote / Euro Frame (A-P-H) en MM | 1630 x 1080 x 2295 | 
| Marco Dolav (A-P-H) En MM | 1630 x 1080 x 945 - / + 100mm | 
| Tamaño de la máquina en el bastidor Dolav (A-P-H) en MM | 1800 x 1080 x 2295 | 
 
                        