Parece que procede de otro país. Haga clic en el botón de abajo para visitar el sitio web de su región.
Subenfriado (7°C)
Panel de control HMI disponible
Sistema de filtrado de agua Big blue
| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | F9AS |
| Producción por 24 horas de funcionamiento | 9000Kg |
| Potencia nominal | 48kW |
| Suministro eléctrico | 415V – 3ph + N + E |
| Clasificación actual | 96A |
| Refrigerante | R448A |
| Carga de refrigerante | 150kg |
| GWP | 1387 |
| CO2 Equivalente | 208.1T |
| Peso neto | 1770Kg |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Tamaño de la máquina (A-P-H) en MM | 2350 x 1950 x 1600 |
| Tamaño del condensador (A-P-H) En MM | 3100 x 1150 x 1265 |
| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | F9AS |
| Producción por 24 horas de funcionamiento | 9000Kg |
| Potencia nominal | 48kW |
| Suministro eléctrico | 415V – 3ph + N + E |
| Clasificación actual | 96A |
| Refrigerante | R448A |
| Carga de refrigerante | 150kg |
| GWP | 1387 |
| CO2 Equivalente | 208.1T |
| Peso neto | 1770Kg |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Tamaño de la máquina (A-P-H) en MM | 2350 x 1950 x 1600 |
| Tamaño del condensador (A-P-H) En MM | 3100 x 1150 x 1265 |