Parece que procede de otro país. Haga clic en el botón de abajo para visitar el sitio web de su región.
 
                            Subenfriado (-7°C)
Plug & play de serie
Panel de control HMI disponible
Bastidor de soporte opcional, cada uno con sensor de nivel y sensor de recipiente
Sistema de filtrado de agua Big blue
| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | F1AR | 
| Producción por 24 horas de funcionamiento | 1000Kg | 
| Potencia nominal | 6kW | 
| Suministro eléctrico | 415V – 3ph + N + E | 
| Clasificación actual | 12A | 
| Refrigerante | R448A | 
| Carga de refrigerante | 4Kg | 
| GWP | 1387 | 
| CO2 Equivalente | 5.6T | 
| Peso neto | 350Kg | 
| Dimensiones | |
|---|---|
| Tamaño de la máquina (A-P-H) en MM | 1325 x 1050 x 930 | 
| Tamaño de la máquina en Tote / Euro Frame (A-P-H) en MM | 1630 x 1080 x 1925 | 
| Tamaño de la máquina en el bastidor Dolav (An-P-H) en MM | 1800 x 1080 x 1925 | 
| Marcos de soporte opcionales | |
|---|---|
| Tote / Euro Frame (W-D-H) in MM | 1630 x 1080 x 995 - / + 100mm | 
| Tamaño de la máquina en Tote / Euro Frame (A-P-H) en MM | 1630 x 1080 x 1925 | 
| Marco Dolav (A-P-H) En MM | 1630 x 1080 x 945 - / + 100mm | 
| Tamaño de la máquina en el bastidor Dolav (A-P-H) en MM | 1800 x 1080 x 1925 | 
 
                            | Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | F1AR | 
| Producción por 24 horas de funcionamiento | 1000Kg | 
| Potencia nominal | 6kW | 
| Suministro eléctrico | 415V – 3ph + N + E | 
| Clasificación actual | 12A | 
| Refrigerante | R448A | 
| Carga de refrigerante | 4Kg | 
| GWP | 1387 | 
| CO2 Equivalente | 5.6T | 
| Peso neto | 350Kg | 
 
                            | Dimensiones | |
|---|---|
| Tamaño de la máquina (A-P-H) en MM | 1325 x 1050 x 930 | 
| Tamaño de la máquina en Tote / Euro Frame (A-P-H) en MM | 1630 x 1080 x 1925 | 
| Tamaño de la máquina en el bastidor Dolav (An-P-H) en MM | 1800 x 1080 x 1925 | 
 
                            | Marcos de soporte opcionales | |
|---|---|
| Tote / Euro Frame (W-D-H) in MM | 1630 x 1080 x 995 - / + 100mm | 
| Tamaño de la máquina en Tote / Euro Frame (A-P-H) en MM | 1630 x 1080 x 1925 | 
| Marco Dolav (A-P-H) En MM | 1630 x 1080 x 945 - / + 100mm | 
| Tamaño de la máquina en el bastidor Dolav (A-P-H) en MM | 1800 x 1080 x 1925 | 
 
                        