Parece que procede de otro país. Haga clic en el botón de abajo para visitar el sitio web de su región.
Subenfriado (7°C)
Panel de control HMI disponible
Sistema de filtrado de agua Big blue
| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | F7AS |
| Producción por 24 horas de funcionamiento | 7000Kg |
| Potencia nominal | 38kW |
| Suministro eléctrico | 415V – 3ph + N + E |
| Clasificación actual | 76A |
| Refrigerante | R448A |
| Carga de refrigerante | 100kg |
| GWP | 1387 |
| CO2 Equivalente | 138.7T |
| Peso neto | 1425Kg |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Tamaño de la máquina (A-P-H) en MM | 2350 x 1950 x 1600 |
| Tamaño del condensador (A-P-H) En MM | 3100 x 1150 x 1265 |
| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | F7AS |
| Producción por 24 horas de funcionamiento | 7000Kg |
| Potencia nominal | 38kW |
| Suministro eléctrico | 415V – 3ph + N + E |
| Clasificación actual | 76A |
| Refrigerante | R448A |
| Carga de refrigerante | 100kg |
| GWP | 1387 |
| CO2 Equivalente | 138.7T |
| Peso neto | 1425Kg |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Tamaño de la máquina (A-P-H) en MM | 2350 x 1950 x 1600 |
| Tamaño del condensador (A-P-H) En MM | 3100 x 1150 x 1265 |